Chính sách Cước Phí Vận Chuyển Kho Đông Hưng
PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ DÀNH CHO
Kho Đông Hưng - Trung Quốc:
Thời gian hàng về Hà Nội từ 03 - 05 ngày, Sài Gòn từ 04-06 ngày trong điều kiện thông quan bình thường
Lưu ý: đối với các mặt hàng tiêu dùng và hàng nhãn mác, nếu đơn hàng < 100kg ( đối với hàng tiêu dùng ) và < 100kg hoặc < 1m3 ( đối với hàng nhãn mác ) đơn hàng sẽ tự động tính theo giá cao nhất của bảng giá Hàng thông dụng. Mong Quý khách hàng lưu ý để tránh xảy ra nhầm lẫn.
4.2.1 Hàng thông dụng:
Trọng lượng ( KG ) | Kho Hà Nội | Kho Hồ Chí Minh |
0 - 30 Kg | 24.000đ/Kg | 30.000đ/Kg |
30.1 - 70 Kg | 22.000đ/Kg | 28.000đ/Kg |
70.1 - 100 Kg | 21.000đ/Kg | 27.000đ/Kg |
100.1 - 500 Kg | Liên hệ |
Mặt hàng áp dụng: hàng taobao, hàng kuaidi nhỏ lẻ, kiện hàng bé, túi sách, giày dép, đóng bao.... các kiện được đóng thành 1 bao hàng sẽ được áp dụng cho bảng giá trên.
Lưu ý: Thể tích áp dụng < 0.1 m3, kiện hàng > 0.1 m3 sẽ tính so sánh với giá khối. Kho Hà Nội 2.800.000/m3, kho Sài Gòn 3.300.000/m3.
4.2.2 Hàng tiêu dùng SLL:
Trọng lượng ( KG ) | Kho Hà Nội | Kho Hồ Chí Minh |
100 - 300 Kg | 19.000đ/Kg | 25.000đ/Kg |
300.1 - 500 Kg | 18.000đ/Kg | 24.000đ/Kg |
500.1 - 1000 Kg | 17.000đ/Kg | 23.000đ/Kg |
> 1000.1 Kg | Liên hệ |
Mặt hàng áp dụng: mỹ phẩm, thực phẩm, quần áo, giày dép ( lưu ý: đối với mặt hàng quần áo, giày dép nhái nhãn mác không áp dụng bảng giá này )
Trọng lượng và thể tích áp dụng: ( kiện hàng > 100kg )
4.2.3 Hàng nhãn mác:
Trọng lượng ( KG ) | Kho Hà Nội | Kho Hồ Chí Minh |
Ngoại lệ < 100kg | 22.000đ/Kg | 28.000đ/Kg |
100 - 300 Kg | 24.000đ/Kg | 30.000đ/Kg |
300.1 - 500 Kg | 23.000đ/Kg | 29.000đ/Kg |
500.1 - 1000 Kg | 22.000đ/Kg | 28.000đ/Kg |
> 1000.1 Kg | Liên hệ |
Thể Tích ( M3 ) | Kho Hà Nội | Kho Hồ Chí Minh |
Ngoại lệ < 1 M3 | 3.500.000đ/M3 | 4.100.000đ/M3 |
1 - 3 M3 | 3.300.000đ/M3 | 3.800.000đ/M3 |
3.1 - 5 M3 | 3.250.000đ/M3 | 3.750.000đ/M3 |
5.1 - 10 M3 | 3.200.000đ/M3 | 3.700.000đ/M3 |
> 10.1 M3 | Liên hệ |
Mặt hàng áp dụng: hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi sách... ( nike, adidas, hm, zara, f21....)
Trọng lượng và thể tích áp dụng: ( kiện hàng > 100kg hoặc > 1m3 )
4.2.4 Hàng phổ thông:
Trọng lượng ( KG ) | Kho Hà Nội | Kho Hồ Chí Minh |
100 - 300 Kg | 17.000đ/Kg | 23.000đ/Kg |
300.1 - 500 Kg | 16.000đ/Kg | 22.000đ/Kg |
500.1 - 1000 Kg | 15.000đ/Kg | 21.000đ/Kg |
> 1000.1 Kg | Liên hệ |
Thể Tích ( M3 ) | Kho Hà Nội | Kho Hồ Chí Minh |
1 - 3 M3 | 3.100.000đ/M3 | 3.700.000đ/M3 |
3.1 - 5 M3 | 3.050.000đ/M3 | 3.650.000đ/M3 |
5.1 - 10 M3 | 3.000.000đ/M3 | 3.600.000đ/M3 |
> 10.1 M3 | Liên hệ |
Mặt hàng áp dụng: đồ gia dụng, máy móc, cơ khí, văn phòng phẩm....
Trọng lượng và thể tích áp dụng: ( kiện hàng > 100kg hoặc > 1m3 )
OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ
Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net
Email: otb1688@gmail.com
Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây
Cài đặt công cụ: tại đây
Hotline: 022 9999 3979